| ID | PR | Alexa | 网址 | 标题 |
| 1 | 3 | 4,573,038 | 191win.cn | 校外文章网 191win.cn校外文章网 |
| 2 | 0 | 0 | zirveiletisim.net | Cep telefonu haber portal |
| 3 | 0 | 0 | dankat.com | |
| 4 | 0 | 0 | shopqueenscenter.com | Queens Center | Home |
| 5 | 0 | 0 | fondosdecultura.cl | |
| 6 | 0 | 0 | guwoon.ms.kr | 备款吝切背俊 坷脚巴阑 券康钦聪促. |
| 7 | 0 | 0 | tucamon.es | Tucamon.es |
| 8 | 0 | 0 | cs.buap.mx/~secreacademica | 404 Not Found |
| 9 | 3 | 308,611 | freemysql.net | Free MySQL - It's Your Data | Database Hosting Made Free | Free MySQL - It's Your Data |
| 10 | 0 | 0 | www.hnlycm.com | ºÓÄÏÊ¡ÂåÑôÊг¿Ãù²ÊɫӡÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸÷ÆóÒµÖØµã²ÊÉ«Ó¡Ë |
| 11 | 2 | 406,487 | lltek.com | LLTek Home Page - Bodykit Styling and Performance Accessories for Audi, Porsche, BMW, Mercedes Benz |
| 12 | 2 | 3,759,346 | kindertraumraum.de | Kindertraumraum |
| 13 | 0 | 0 | bbq-shop24.de | Grill Online-Shop | BBQ-Shop24 |
| 14 | 5 | 706,586 | tallink.lv | tallink - tallink.lv - stokholma - prāmis - ce |
| 15 | 0 | 0 | tausyiah275.blogsome.com | |
| 16 | 4 | 2,629,096 | bomoo.com | 读书公园(Bomoo.com) - 开放式的电子书库 - Front Page |
| 17 | 0 | 0 | borsarifiuti.com | borsa dei rifiuti e delle materie seconde | Borsa Rifiuti Garwer |
| 18 | 7 | 3,634 | tradera.com | Köp och sälj på auktion & till fast pris på Tradera. Nya auktioner idag! |
| 19 | 0 | 0 | natalbrasiltelecom.com.br | Natal Turbinado é só na Brasil Telecom |
| 20 | 0 | 0 | ozergungoren.com | |
| 21 | 0 | 0 | schroederschoembs.com | Schr |
| 22 | 0 | 77,406 | fur9h.com | |
| 23 | 0 | 0 | bobbyneeladams.com | home |
| 24 | 2 | 16,304,286 | 77177.com | 77177.com wwwl.cn |
| 25 | 0 | 0 | cienciesnaturals.com | Portada de cienciesnaturals.com |
| 26 | 3 | 2,102,030 | belprim.ru | 403 Forbidden |
| 27 | 0 | 1,878 | rollingstone.com | Access Denied |
| 28 | 0 | 0 | dir6.com | Dir6 Web Directory Free Listings |
| 29 | 3 | 1,191,414 | lifestar.ru | lifestar.ru это новости моды, мода 2008-2009, фото и видео с показ |
| 30 | 4 | 543,935 | mtpredictor.com | MTPredictor | Elliott Wave Software Trading Stocks Commodities Futures Forex |
| 31 | 0 | 0 | usamimi.info/~blaze | AzureFlame |
| 32 | 0 | 0 | nev-al.ru | 楞屙蝰蜮 |
| 33 | 0 | 0 | nutriclick.com | Nutriclick - Nutrilick, Nutrición y complementos para el Deporte |
| 34 | 0 | 0 | allahinemripeygamberinkavli.com | |
| 35 | 0 | 0 | communa.ru | Kommuna.ru - 秒噔睇 |
| 36 | 0 | 0 | itrc.gov.sy | |
| 37 | 0 | 0 | lodgis.com |
Lodgis.com, Paris & New York apartments rentals & sale |
| 38 | 0 | 0 | 100.101.102.1 | |
| 39 | 0 | 0 | selminha.com | Videos Caseiros Porno Gratis Sexo Bucetas Bundas Flagras Safadas |
| 40 | 5 | 534,717 | mylan.com | Welcome To Mylan Inc. |
| 41 | 0 | 0 | tezenis.it | --- TEZENIS --- |
| 42 | 5 | 733,931 | ama.com | ama.com: The Leading AMA Site on the Net |
| 43 | 3 | 8,584,716 | rebelde.pl | Zbuntowani - Rebelde - Serial - Home |
| 44 | 0 | 0 | mybenefits.com | MyBenefits: Your Resource for Employee Benefit Information |
| 45 | 0 | 0 | articlesaboutstress.com | |
| 46 | 0 | 0 | mkcitycabs.co.uk | Welcome | MK CITY CAB | Airport Taxis & Minibus Service |
| 47 | 0 | 0 | x-cart-forum.com | x-cart-forum.com |
| 48 | 0 | 2,300,142 | underworld.com | Underworld.com |
| 49 | 0 | 810,727 | crazywisdom.net | |
| 50 | 0 | 0 | zonee.de | Zonee.de :: Index |
|