| 标题: | ![]() |
| 描述: | |
| 关键字: | |
| sponsored links: | |
| 连接: | 0 个内链, 0 个外链 查看内链 查看外链PR,友情链接检查 |
| 图片: | 0 个图片, 0 个没有Alt标签 查看所有图片 |
| 网站历史: | 创建于:2000年10月18日 年龄:11年7月12日 查看历史记录 |
| 网站流量: | IP ≈12,755 PV ≈53,572 |
| 网站估价: | ¥33,968 日广告收入: ¥47 (注:不包含域名价值,不代表公司价值) |
| Alexa全球排名: | 当日: - 一周: 106,645 三个月: 106,645 查看详情 | ||
| Google Page Rank: |
|
||
| 真假PR鉴别: | (提示:若此处显示网站与查询网站不同,则疑为劫持PR) | ||
| Sogou Rank: | |||
| 百度快照日期: | 查看详情 | ||
| 搜索引擎 | 收录情况 | 反向链接 |
| - 查看详情 | - 查看详情 | |
| 4,660 查看详情 | 23 查看详情 | |
| 0 查看详情 | 0 查看详情 | |
| 7,590 查看详情 | 7,600 查看详情 | |
| 34,005 查看详情 | 11 查看详情 | |
| 1,138 查看详情 | 0 查看详情 | |
| - 查看详情 | - 查看详情 |
| Web服务器: | |
| IP地址: | tabf.org.tw 有约 1 个站点运行在此服务器上 查看详情 |
| IP所在地: | IANA |
| 注册人: | 財團法人台灣金融研訓院 |
| Email: | cgb |
| ICANN注册机构: | |
| 创建时间: | |
| 修改时间: | |
| 过期时间: | |
| 状态: | |
| Name Server: | |
| Whois Server: | tw.whois-servers.net |
| 流量统计: | 当日 | 一周平均 | 三个月平均 |
| 排名: | - | 106,645 | 106,645 |
| PV: | 0 | 4.2 | 4.2 |
| 日独立IP: | ≈0 | ≈8,503 | ≈8,503 |
|
|
|
| Alexa Reach走势图 |
| ||
| Who is tabf.org.tw at tw.whois-servers.net Domain Name: tabf.org.tw Registrant: 財團法人台灣金融研訓院 Taiwan Academy of Banking and Finance NO. 62, SEC 3, RooseVelt ROAD, TAIPEI 100,TAIWAN,R.O.C Contact: Chang Kuang-Po cgb TEL: (02)33653531 FAX: (02)23638280 Record expires on 2011-02-12 (YYYY-MM-DD) Record created on 1999-11-11 (YYYY-MM-DD) Domain servers in listed order: vdns1.seed.net.tw 139.175.252.23 vdns2.seed.net.tw 139.175.55.27 Registration Service Provider: TWNIC |
|
|
|
重新测速 |
|
国内Ping速度测试
国内TraceRoute路由测试 美国Ping速度测试 美国TraceRoute路由测试 |
| ||||||
| 后缀 | 注册时间 | 到期时间 | 是否注册 |
| .com | |||
| .net | |||
| .org | |||
| .cn | |||
| .com.cn | |||
| .asia | |||
| .mobi |
| 查看更多 |
|
|
| 正在更新 |
| 桌面软件: | MyIP网站信息状态条 WebShot网页快照 SiteMapMaker网站地图生成 |
| 网站信息: | Alexa排名查询 PageRank查询/真假PR鉴别/PR劫持检测 外链检查 搜索引擎收录 搜索引擎反向链接 域名注册查询 |
| 网页编辑: | 颜色代码选择器 Html特殊符号 |
| 网站调试: | 蜘蛛抓取模拟 网站Header信息 网页源代码查看 |
| 代码转换: | 火星文查询 繁体/简体转换 Html/js代码转换 Html/UBB代码转换 |